Descrizione prodotto
Alimentatori STEP POWER per l’automazione decentrata
La famiglia di alimentatori STEP POWER è stata sviluppata appositamente per l’automazione degli edifici. La dispersione minima durante il funzionamento a vuoto e il rendimento elevato garantiscono la massima efficienza energetica. Possono essere inseriti a scatto sulla guida di montaggio o avvitati su una superficie piana.
I vantaggi
- Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello
- Alimentazione affidabile grazie all’elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I
- Risparmio di energia mediante la massima efficienza energetica e perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto
Dimensioni
Larghezza | 36 mm |
---|
Altezza | 90 mm |
---|
Profondità | 61 mm |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP20 |
---|
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C … 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
---|
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -40 °C … 85 °C |
---|
Umidità dell’aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
---|
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
---|
Dati d’ingresso
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC … 240 V AC |
---|
Range tensione d’ingresso | 85 V AC … 264 V AC |
---|
| 95 V DC … 250 V DC |
---|
Range di frequenze AC | 45 Hz … 65 Hz |
---|
Range di frequenze DC | 0 Hz |
---|
Corrente assorbita (a carico nominale) | 0,3 A (120 V AC) |
---|
| 0,2 A (230 V AC) |
---|
Assorbimento di potenza nominale | 21,6 W |
---|
Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
---|
Tempo di copertura guasto sulla rete | > 15 ms (120 V AC) |
---|
| > 70 ms (230 V AC) |
---|
Fusibile d’ingresso | 1,25 A (ritardato, interno) |
---|
Scelta dei fusibili adatti | 6 A … 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
---|
Nome protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti |
---|
Circuito/componente di protezione | Varistore |
---|
Dati d’uscita
Tensione di uscita nominale | 12 V DC ±1 % |
---|
Corrente nominale di uscita (IN) | 1,5 A (-25 °C … 55 °C) |
---|
| 1,65 A (-25°C… 40°C in modo permanente) |
---|
Corrente in uscita Imax | 2,6 A |
---|
Derating | 55 °C … 70 °C (2,5 % / K) |
---|
Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
---|
Possibilità di collegamento in serie | sì |
---|
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % … 90 %) |
---|
| < 2 % (variazione di carico dinamica 10 % … 90 %) |
---|
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) |
---|
Ripple residuo | < 75 mVSS (20 MHz) |
---|
Potenza d’uscita | 18 W |
---|
Tempo di accensione tipico | < 0,5 s |
---|
Carico nominale picchi di commutazione | < 10 mVSS (20 MHz) |
---|
Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,4 W |
---|
Max. potenza dissipata con carico nominale | < 3,2 W |
---|
Generalità
Peso netto | 0,11 kg |
---|
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
---|
Efficienza | > 84 % (con 230 V AC e valori nominali) |
---|
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
---|
| 3,75 kV AC (Collaudo) |
---|
Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (40 °C) |
---|
Posizione d’installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
---|
Indicazione per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
---|
Dati di collegamento ingresso
Collegamento | Connessione a vite |
---|
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
---|
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
---|
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
---|
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
---|
Sezione conduttore AWG min. | 24 |
---|
Sezione conduttore AWG max. | 12 |
---|
Lunghezza di spelatura | 6,5 mm |
---|
Filettatura | M3 |
---|
Dati di collegamento uscita
Collegamento | Connessione a vite |
---|
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
---|
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
---|
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
---|
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
---|
Sezione conduttore AWG min. | 24 |
---|
Sezione conduttore AWG max. | 12 |
---|
Lunghezza di spelatura | 6,5 mm |
---|
Filettatura | M3 |
---|
Normative e prescrizioni
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
---|
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
---|
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
---|
Attacco a norma | CUL |
---|
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
---|
Scarica contatti | 4 kV (Grado severità collaudo 2) |
---|
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
---|
Frequenza | 80 MHz … 1 GHz |
---|
Forza del campo di prova | 10 V/m |
---|
Frequenza | 1,4 GHz … 2 GHz |
---|
Forza del campo di prova | 3 V/m |
---|
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
---|
Osservazioni | Criterio B |
---|
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
---|
| EN 61000-6-3 |
---|
| EN 61000-4-6 |
---|
Frequenza | 0,15 MHz … 80 MHz |
---|
Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
---|
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
---|
Norma – Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
---|
Sicurezza elettrica a norma | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
---|
Riferimento normativo – Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
---|
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 60950-1 (SELV) e EN 60204-1 (PELV) |
---|
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
---|
Riferimento normativo – Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
---|
Norma – omologazione medicale | IEC 60601-1, 2 x MOOP |
---|
Omologazione per settore navale | Germanischer Lloyd (EMC 1), ABS, NK |
---|
Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
---|
| UL/C-UL Recognized UL 60950 |
---|
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
---|
| NEC Class 2 a norma UL 1310 |
---|
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
---|
| 15 Hz … 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
---|
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva DBT 2006/95/CEE |
---|
Dispositivi informatici – sicurezza (schema CB) | CB-Scheme |
---|
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
---|
Environmental Product Compliance
China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l’ambiente (EFUP): 25 anni; |
---|
| Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce “Downlaods” |
---|
Classifiche
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27040702 |
---|
eCl@ss 4.1 | 27040702 |
---|
eCl@ss 5.0 | 27242213 |
---|
eCl@ss 5.1 | 27242213 |
---|
eCl@ss 6.0 | 27049002 |
---|
eCl@ss 7.0 | 27049002 |
---|
eCl@ss 8.0 | 27049002 |
---|
eCl@ss 9.0 | 27040701 |
---|
ETIM
ETIM 2.0 | EC001039 |
---|
ETIM 3.0 | EC001039 |
---|
ETIM 4.0 | EC002540 |
---|
ETIM 5.0 | EC002540 |
---|
ETIM 6.0 | EC002540 |
---|
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211502 |
---|
UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
---|
UNSPSC 11 | 39121004 |
---|
UNSPSC 12.01 | 39121004 |
---|
UNSPSC 13.2 | 39121004 |
---|