Alimentatore lineare – Condor HB24-1.2-A+
| Configuration | Open-Frame | |
| Input Voltage | 100 VAC ; 110 VAC ; 115 VAC ; 120 VAC ; 127 VAC ; 190 VAC ; 200 VAC ; 220 VAC ; 230 VAC ; 240 VAC | |
| Input Voltage Range | 100-240 VAC | |
| Mounting Type | Panel Mount | |
| Number of Outputs | 1 Output | |
| Operation | Linear | |
| Output Current | 1.2 A | |
| Output Power | 28.8 W | |
| Output Voltage | 24 VDC | |
| Primary Type | AC-DC | |
| Product Header | Linear Power Supply | |
| Series | HB Series | |
| Special Features | Remote Sense | |
| Type | Embedded |
Alimentatore lineare – Condor HN24-3.6-A+
| SL Power | ||
| Alimentatori lineari | ||
| 86 W | ||
| 100 VAC, 120 VAC, 215 VAC, 230 VAC, 240 VAC | ||
| 1 Output | ||
| 24 VDC | ||
| 3.6 A | ||
| Chassis | ||
| 7 in | ||
| 4.88 in | ||
| 2.75 in | ||
| Open Frame | ||
| Industrial | ||
| Range di temperatura di lavoro: | 0 C to + 50 C | |
| Marchio: | Condor / SL Power | |
| Efficienza: | 60 % | |
| Tensione di ingresso, max: | 240 VAC | |
| Tensione di ingresso, min: | 100 VAC | |
| Regolazione carico: | Regulated | |
| Temperatura di lavoro massima: | + 50 C | |
| Stile meccanico: | Linear | |
| Temperatura di lavoro minima: | 0 C | |
| Tensione di uscita V1, nominale: | 24 VDC | |
| Tipo di prodotto: | Linear Power Supplies |

In dotazione con il VARIAC: manopola e quadrante graduato 0 - 100%





