Reostati
REOSTATI RETTILINEI (singoli o multipli)
REOSTATI RETTILINEI A UN ELEMENTO
CON COMANDO A VITE RC-SV
I reostati rettilinei ad un elemento RC-SV, sono costituiti da un filo resistivo (avvolto a spire serrate su un supporto ceramico tubolare) sul quale scorre un cursore azionabile mediante un comando a vite senza fine. La custodia di protezione è realizzata in modo tale da impedire i contatti accidentali con le parti sotto tensione e può essere messa a terra mediante un apposito morsetto. I reostati sono dotati di tre morsetti per il collegamento in serie o a potenziometro o al circuito da regolare. L’elemento resistivo è normalmente di tipo lineare con avvolgimento di filo o a piattina a sezione costante; quando necessario può essere di tipo graduato, cioè realizzato con più settori di avvolgimento ciascuno avente un diametro decrescente di filo. I reostati con avvolgimento di tipo graduato vengono contraddistinti dalla sigla RC-SGV.

MODELLO | RC 153 SV | RC 203 SV | RC 303 SV | RC 305 SV | RC 405 SV | RC 406 SV | RC 506 SV | RC 508 SV | RC 5012 SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni in mm | |||||||||
Ø tubo | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 120 |
E ±² | 155 | 205 | 305 | 305 | 405 | 405 | 505 | 505 | 506 |
L ±² | 215 | 265 | 365 | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 558 |
M ±² | 170 | 220 | 320 | 330 | 430 | 430 | 530 | 535 | 532 |
F ±^0.5 | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 106 |
G ±¹ | 68 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 | 117 | 149 |
H ±¹ | 124 | 124 | 124 | 164 | 164 | 164 | 164 | 183 | 259 |
I ±¹ | 108 | 108 | 108 | 148 | 148 | 148 | 148 | 183 | 230 |
Fori asolati K | 4,3 . 7,5 | 4,3 . 7,5 | 4,3 . 7,5 | 6,3 . 1,1 | 6,3 . 1,1 | 6,3 . 1,1 | 6,3 . 1,1 | 6,3 . 1,1 | 6,3 . 1,1 |
Vite comando cursore (Ø e passo) |
9,5 / 10 | 9,5 / 10 | 9,5 / 10 | 9,5 / 10 | 9,5 / 10 | 9,5 / 10 | 9,5 / 10 | 9,5 / 10 | 01 / 12 /15 |
Peso min (Kg) | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 5,8 | 9,7 |
Peso min (Kg) | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 6,9 | 11,5 |